Подбор диет и систем питания

Исходные данные (Редактировать)
Вес72 кг
Рост168 см
ПолЖенский
Возраст38 полных лет
Обхват груди96 см
Обхват запястьябольше 18,5 см
 
Худеем до70.6 кг
Худеем на1.4 кг
Худеем за время14 дн.
 
Скорость похудания0.1 кг/сут (Приемлемая)
Уменьшение калорийности650 Ккал/сут.
Основной обмен1470 Ккал/сут.
Суточный расход энергии2151 Ккал/сут.


Результаты подбора диет (238 шт.)

Название Длительность,
дней
 Потеря веса, 
кг.
Калорийность,
Ккал/сут
Лимонно-медовая диета 2 2 907
Клубничная диета 4 3 799
Арбузная диета 5 7 1330
Винная диета 5 5 574
Летняя диета 5 5 609
Лунная диета 6 3 768
Шоколадная диета 7 7 580
Яблочная диета 7 7 675
Кефирно-яблочная диета 7 6 673
Диета для беременных 7 6 673
Огуречная диета 7 5 564
Рисовая диета 7 4 1235
Цветная диета 7 1 1429
Капустная диета 10 10 771
Японская диета 13 8 695
Гречневая диета 14 12 970
Голливудская диета 14 10 602
Французская диета 14 8 552
Банановая диета 3 3 630
Диета Воловичевой Инны 10 4 1450
Диета Дюкана 7 5 950
Диета Любимая 7 10 370
Белковая диета 7 дней 7 5 705
Белковая диета 14 дней 14 10 700
Кефирная диета 1 день 1 1 600
Кефирно-творожная диета на 1 день 1 1 600
Кефирно-фруктовая диета на 1 день 1 1 600
Диета 6 лепестков 6 7 550
Диета 7 лепестков 7 8 470
Овсяная диета 7 7 880
Творожная диета 5 5 625
Молочная диета 3 3 570
Диета Елены Малышевой 5 10 1200
Куриная диета 7 5 1250
Безуглеводная диета 14 8 740
Бессолевая диета 14 8 890
Диета Ковалькова 14 7 520
Водная диета 7 5 860
Диета Маргариты Королёвой 9 7 860
Диета 5 ложек 7 6 590
Болгарская диета 14 10 580
Восточная диета 7 4 700
Диета Лесенка 5 6 830
Жировая диета 14 6 910
Диета Молокочай 3 4 450
Кефирная диета на 3 дня 3 5 600
Греческая диета 14 7 830
Голландская диета 7 5 930
Калифорнийская диета 5 5 770
Индийская диета 7 7 390
Канадская диета 7 6 460
Китайская диета 14 10 570
Чайная диета 7 4 670
Бразильская диета 14 9 550
Диета балерин 14 10 830
Морская диета 7 5 510
Сладкая диета 3 2 530
Медовая диета 6 8 370
Ананасовая диета 7 6 760
Кофейная диета 14 10 810
Диета ангела 13 8 590
Актерская диета 12 12 560
Вкусная диета 7 4 680
Мексиканская диета 4 4 470
Вишневая диета 7 4 1000
Кабачковая диета 10 6 620
Йогуртовая диета 7 5 700
Диета Майо 7 5 780
Диета Долиной 7 7 510
Быстрая диета 7 7 430
Атомная диета 7 8 400
Американская диета 14 8 790
Диета медиков 14 13 300
Диета Аниты Цой 10 7 590
Белая диета 7 5 760
Зимняя кефирная диета 3 4 780
Жиросжигающая диета 7 5 1100
Фитнес-диета 7 4 1050
Грейпфрутовая диета 7 6 650
Детокс-диета 7 6 570
Диета для кормящих мам 7 2 1500
Низкокалорийная диета 7 5 1300
Низкоуглеводная диета 7 5 680
Диета на кашах 7 4 950
Апельсиновая диета 7 6 590
Магическая диета 7 7 250
Фруктовая диета 7 7 900
Лёгкая диета 7 3 730
Овощная диета 14 8 690
Тощая диета 7 5 440
Щадящая диета 10 5 570
Бесшлаковая диета 7 4 700
Вегетарианская диета 14 10 450
Диета моделей 3 4 370
Диета для похудения живота 7 5 770
Диета при желчнокаменной болезни 7 2 860
Макробиотическая диета 14 7 710
Простая диета 10 6 630
Морковная диета 3 3 410
Диета гейш 5 7 670
Гиполипидемическая диета 14 6 800
Диета для ног 14 6 800
Диета боннский суп 7 6 420
Диета при ожирении 14 10 950
Очищающая диета 10 7 480
Свекольная диета 7 5 470
Картофельная диета 7 4 840
Строгая диета 7 9 250
Диета Американские горки 9 8 900
Диета для правильного похудения 7 5 750
Мандариновая диета 3 3 450
Сбалансированная диета 7 5 650
Тыквенная диета 4 3 360
Диета Мухиной 14 7 680
Геркулесовая диета 7 5 930
Палеодиета 7 4 630
Мясная диета 7 4 820
Итальянская диета 12 6 810
Разгрузочная диета 3 3 760
Дешевая диета 10 6 670
Диета на активированном угле 10 7 730
Дробная диета 5 4 640
Диета 6 каш 7 6 600
Калиевая диета 10 6 900
Староанглийская диета 5 4 540
Сельдереевая диета 7 4 620
Протеиновая диета 10 8 780
Радикальная диета 14 10 580
Диета Сайкова 7 6 470
Диета на макаронах 7 5 510
Диета 1200 калорий 10 5 1200
Зелёная диета 10 6 760
Диета для бедер 14 8 870
Диета на салатах 7 5 460
Скандинавская диета 7 4 760
Новая диета 7 5 920
Кисломолочная диета 7 4 700
Луковая диета 7 8 470
Шведская диета 7 5 900
Диета Волкова 7 5 940
Диета Бородиной 7 6 480
Диета манекенщиц 3 4 450
Диета на брокколи 10 12 460
Диета Лаймы Вайкуле 9 6 700
Диета Пятнашки 14 6 920
Диета с подсчетом калорий 14 7 1000
Фруктово-овощная диета 7 5 500
Эстонская диета 6 4 760
Гороховая диета 7 5 720
Злаковая диета 7 5 610
Психологическая диета 14 6 1150
Диета дружбы 14 7 840
Постная диета 7 4 680
Диета 10 продуктов 7 4 770
Экстремальная диета 7 10 340
Диета для талии 7 5 640
Диета на гранатах 5 4 830
Омолаживающая диета 7 4 940
Маленькая диета 5 3 1000
Диета для 3 группы крови 7 3 950
Витаминная диета 7 5 640
Диета 1000 калорий 7 4 1000
Витаминно-белковая диета 10 7 1000
Диета на борще 7 5 610
Диета на авокадо 3 2 1000
Диета на креветках 7 5 760
Здоровая диета 7 4 1250
Диета на ряженке 3 3 580
Диета при депрессии 7 2 970
Циклическая диета 7 2 1340
Русская диета 14 6 930
Диета маленькими порциями 7 3 930
Диета для 2 группы крови 7 3 900
Бобовая диета 14 8 660
Диета на кураге 2 2 850
Диета для ленивых 14 7 830
Диета для 1 группы крови 7 4 900
Диета для иммунитета 7 3 1070
Диета на помело 7 4 1070
Диета на киви 7 4 1020
Диета на перловке 7 4 940
Яичная диета 14 7 880
Диета на суши 3 3 810
Диета на черносливе 4 3 700
Диета Ужин минус 7 3 960
Очистительная диета 7 5 550
Соевая диета 7 5 900
Мягкая диета 7 4 670
Срочная диета 7 7 340
Сырая диета 3 3 530
Сытная диета 3 2 1050
Томатная диета 3 4 300
Хлебная диета 7 4 550
Тибетская диета 7 5 570
Березовая диета 7 4 1020
Диета института питания 14 7 1050
Диета для 4 группы крови 7 4 960
Корейская диета 14 7 810
Диета 600 калорий 7 6 600
Корректирующая диета 13 8 610
Повседневная диета 7 3 1000
Диета 1500 калорий 10 3 1500
Диета на горчице 3 3 960
Диета на винегрете 3 3 990
Диета на петрушке 3 3 620
Диета по звёздам 7 3 1060
Диета 900 калорий 7 5 900
Диета для глаз 7 2 1000
Кетогенная диета 7 3 1060
Диета Тима Ферриса 7 2 1100
Крабовая диета 5 5 550
Комфортная диета 5 3 1030
Финская диета 7 3 1150
Ореховая диета 5 3 680
Диета 700 калорий 7 4 700
Диета Деми Мур 7 4 680
Медленная диета 7 4 1030
Низкожировая диета 7 4 900
Отличная диета 3 3 830
Активная диета 14 3 1400
Диета 800 калорий 10 6 800
Диета йогов 7 2 880
Диета для ягодиц 14 5 1060
Диета при стрессе 7 3 1230
Диета на кальмарах 7 3 1060
Экономная диета 14 8 550
Ягодная диета 7 5 620
Эффективная диета 14 10 600
Азиатская диета 14 8 1060
Виноградная диета 3 3 650
Диета выходного дня 2 2 880
Грушевая диета 3 3 520
Диета 1400 калорий 14 3 1400
Диета на клюкве 7 3 1070
Диета от старения 7 3 1100
Финиковая диета 10 8 850
Швейцарская диета 7 3 970
Осенняя диета 7 5 940


Подходящие системы питания (3 шт.)

Название Длительность,
дней
 Потеря веса, 
кг.
Калорийность,
Ккал/сут
Диета Сибарит 7 3 1216
Средиземноморская диета 7 4 1100
Диета Минус 60 Екатерины Миримановой 14 3 1395



Самая большая продолжительность у немецкой диеты - 49 дней.

Продолжительность проведения диеты, указываемая на втором шаге подбора диет, необходима для оценки скорости потери веса. Необходимо отметить, что примененные методики расчета в плане максимально допустимой скорости безопасного похудения (200 грамм в сутки) вызывают массу споров в научных кругах. Как бы то не было, единого мнения на этот счет на настоящий момент еще не выработано.

Часть практикующих врачей диетологов считает, что это значение не должно превышать 1% первоначальной массы тела (что в среднем составит 600 грамм для женщин и 700 грамм для мужчин) - понятно, что чем выше первоначальная масса тела, тем выше и скорость похудения. Эти значения учитывают общую потерю веса - и вода, и кровь (составляющая порядка 6-8 процентов от массы), и межклеточная жидкость, и жировые ткани, и другие ткани организма (часть которых тоже теряется в процессе диеты - например, мышечная масса). Некоторые источники в качестве этой цифры называют и 1 килограмм, и 1,5 килограмма. Примером здесь может явиться обычное посещение сауны с потерей за счет жидкости более 1,5 кг веса при полном сохранении в неизменном состоянии жировой ткани.

Но практически ни кто не оспаривает факт того, что суточная калорийность менее 1000 Ккал представляет угрозу здоровью при длительных диетах (более 2-3 недель). Этот факт не противоречит средним цифрам калорийности большинства быстрых диет - их продолжительность не превышает 2 недели. В качестве подтверждения можно привести пример медицинской диеты №8б со средней калорийностью 735 Ккал, применяемой в медицинских учреждениях.

В любом случае, перед применением диеты необходимо проконсультироваться со специалистом.